產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 變送器 > 溫度變送器 > DF-200DF-電浮筒液位變送器
簡要描述:浮筒液位變送器與浮筒相連接的彈簧長度會隨之改變,彈簧會帶動磁鋼移動,從而會改變霍爾傳感器附近的磁場,此變化正比與浮力(液面高低)大小,霍爾傳感器把磁信號轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷鱩V信號,經(jīng)單片機等組成電路處理,輸出兩線制4~20mA線性直流電流信號并加載符合HART協(xié)議通訊的數(shù)字信號。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
DF-200 | 浮筒液位變送器 | 注冊型號 | |||||||||
| A | 僅指針液位顯示,不需用電 | 基本類型 | ||||||||
B | 指針液位顯示,輸出開關(guān)信號 | ||||||||||
C | 二線制4~20mA, HART通信協(xié)議 | ||||||||||
| 1 | Q235鋼 | 主體材質(zhì) | ||||||||
2 | 321 SCS321 1Cr18Ni9Ti 1.4873 | ||||||||||
3 | 316Ti OCr18Ni12Mo2Ti 1.4571 | ||||||||||
4 | 316 SVS316 OOCr17Ni12Mo2 1.4401 | ||||||||||
5 | 316L SVS316L OOCr14Ni12Mo2 1.4435 | ||||||||||
6 | 特殊材質(zhì)(需注明) | ||||||||||
| H | 外浮筒側(cè)側(cè)安裝式 | 安裝方式 | ||||||||
C | 外浮筒側(cè)底安裝式 | ||||||||||
F | 外浮筒頂側(cè)安裝式 | ||||||||||
G | 外浮筒頂?shù)装惭b式 | ||||||||||
N | 內(nèi)浮筒頂裝式 | ||||||||||
| 1 | 測量液位 | 被測參數(shù) | ||||||||
2 | 測量界位 | ||||||||||
3 | 測量密度 | ||||||||||
| 4/4A | 2.5MPa/Class 150LB ANSI | 壓力等級 | ||||||||
5/5A | 4.0MPa/Class 300LB ANSI | ||||||||||
6/6A | 6.3MPa/Class 600LB ANSI | ||||||||||
7/7A | 16.0MPa/Class 900LB ANSI | ||||||||||
8/8A | 32.0MPa/Class 1500LB ANSI | ||||||||||
9/9A | 40.0MPa/Class 2500LB ANSI | ||||||||||
| T1 | 常溫型-40℃~150℃ | 過程溫度 | ||||||||
T2 | 高溫型-150℃~400℃ | ||||||||||
T3 | 低溫型-196℃~40℃ | ||||||||||
| O | 無防爆要求 | 防爆類型 | ||||||||
D | 隔爆型 ExdIICT4~T6 | ||||||||||
E | 本質(zhì)安全型 ExiaIICT4~T6 | ||||||||||
B | 配安全柵(見使用說明書) | ||||||||||
| 0 | 筒體無夾套 | 附加 | ||||||||
J1 | 蒸氣伴熱管 | ||||||||||
J2 | 蒸氣夾套 過程連接JB/T82.1-94 DN15 PN1.0 | ||||||||||
| -□□□□ | 測量范圍(mm) | |||||||||
| -□□□□ | 介質(zhì)密度kg/m3 | |||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
DF-200 | A | 1 | H | 1 | 5A | T1 | D | J1 | 800 | 956 | 選型舉例 |
DF-200浮筒液位變送器;僅指針液位顯示,不需用電型;主體材質(zhì)Q235;外浮筒側(cè)側(cè)安裝式;用于測量液位;壓力等級為Class 300LB ANSI;過程溫度為常溫;隔爆型;帶蒸汽伴熱管;測量范圍800mm;介質(zhì)密度956kg/m3 |
產(chǎn)品咨詢